Leasing af Lastbil kroghejs DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025 fra Nederland på Truck1, ID: 9225657

DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025 leasing

Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025

Publiceret: 3mån. 27d.

Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 1
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 2
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 3
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 4
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 5
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 6
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 7
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 8
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 9
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 10
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 11
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 12
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 13
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 14
Leje en DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025  DAF CF 440 6X2 EURO 6 21T VDL HOOK TÜV 02-2025: billede 15
Ask for all available pictures

Publiceret: 3mån. 27d.

Beregning af leasingydelse
Indledende gebyr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasingperiode, måneder
12
24
36
48
60
Årlig rente: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
28 750EUR/måned*
Indledende pris 28 750 EUR. Pris ekskl. moms
* Omtrentlig beregning.
Mærke

Model

Produktionsår

2017
Kilometertal

729019 km
Brutto vægt

28000 kg
Bredde

2550 mm
Farve

grøn
Lokation

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/transmission
emissionkategorie

brandstoftype

motor volumen

10837 ccm
cylindere motoren

6
motor magt

435 hp
gearkasse

Chassis/affjedring
affjedring

luft
aksel konfiguration

tal af akslen

3-aksel
ABS

blår hitch

Mere information

Informationen auf Deutsch:

VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/70R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/70R22.5
  • Getriebe | Typ: AsTronic
  • Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
  • Radstand: 602 cm
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Leergewicht: 11955 kg
  • Nutzlast: 16045 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
  • Liftachse | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Zweite Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Lufthorn
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Sonnenschutzklappe
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

VIDEO AVAILABLE

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Second axle: 315/70R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/70R22.5
  • Gearbox | Type: AsTronic
  • Gearbox | Gears count: 12
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
  • Wheelbase: 602 cm
  • Max load | Third axle: 7500 kg
  • Max load | Second axle: 11500 kg
  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Curb weight: 11955 kg
  • Load capacity: 16045 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Reduction | Second axle: Single reduction
  • Lifting | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Second axle: Yes
  • Differential lock | Second axle: Yes

Additional features:

  • Air conditioning
  • Air horn
  • Anti-lock braking system
  • Central locking
  • Coupling
  • Cruise control
  • Electrically adjustable door mirrors
  • Electrically operated windows
  • Fog lights
  • Heavy duty engine brake
  • Power take-off (PTO)
  • PTO
  • Radio/CD player
  • Remote central locking
  • Toolbox
  • Visor

RH Trucks B.V.

Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | **Whatsapp:

Anmodning om et tilbud på leasing

Denne forhandler accepterer kun leasinganmodninger fra Tyskland. Så indtast et tysk telefonnummer. Det er ikke muligt at indtaste et nummer, der er registreret i et andet land.

Administratoren af personoplysninger, der behandles i ovenstående formular, er TRUCK1 sp. z o.o. med sit registrerede kontor på ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-mail kontakt: info@truck1.eu. Personoplysninger behandles med det formål at håndtere forespørgslen sendt via den angivne formular i henhold til art. 6 sek. 1 bogstav f i GDPR. Hver bruger har ret til at anmode om adgang til sine personoplysninger, korrektion, sletning (i begrundede tilfælde), begrænsning af behandling og indsigelse mod behandling samt retten til at indgive en klage til Tilsynet for Persondatabeskyttelse. Flere oplysninger om behandlingen af personoplysninger er tilgængelige i informationsklausulerne på hjemmesiden: Fortrolighedspolitik.

Beregning af leasingydelse
Indledende gebyr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasingperiode, måneder
12
24
36
48
60
Årlig rente: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
28 750EUR/måned*
Indledende pris 28 750 EUR. Pris ekskl. moms
* Omtrentlig beregning.
Ved at klikke på et link på denne hjemmeside accepterer du og giver os tilladelse til at behandle dine personlige data, herunder brugen af cookies og lignende teknologier. Det er implementeret for at forbedre og personliggøre din oplevelse på denne hjemmeside, vores andre hjemmesider og på hjemmesider for tredjeparts reklamebureauer, der samarbejder med os. Vores partnere kan også gemme cookies på din enhed eller bruge lignende teknologier til at indsamle og behandle de personlige oplysninger. Få mere at vide om, hvordan vi behandler dine private oplysninger.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.